| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 15 Sep | 45°F | 73°F | Patchy Fog |
| Wed, 16 Sep | 50°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 17 Sep | 48°F | 75°F | Mostly Cloudy |
| Fri, 18 Sep | 50°F | 64°F | Rain Showers |
| Sat, 19 Sep | 50°F | 66°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 20 Sep | 48°F | 66°F | Slight Chance Rain Showers |
| Mon, 21 Sep | 46°F | 66°F | Slight Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
