| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 26 Oct | 36°F | 52°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 27 Oct | 45°F | 57°F | Mostly Cloudy then Patchy Fog |
| Wed, 28 Oct | 50°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 29 Oct | 34°F | 68°F | Mostly Clear then Areas Of Fog |
| Fri, 30 Oct | 37°F | 63°F | Patchy Fog then Chance Rain Showers |
| Sat, 31 Oct | 45°F | 61°F | Chance Rain Showers then Areas Of Fog |
| Sun, 1 Nov | 45°F | 64°F | Slight Chance Rain Showers then Areas Of Fog |
